Portées maximales d’utilisation des panneaux THC 35

Ep.mm Coefficient de transmission thermique : W/m². °C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
  50 75 100 125 150 175 200 225 250
30 0.67 10,1 3,75 3,25 2,85 2,60 2,45 2,30 2,15 2,05 1,90
40 0,51 10,5 4,25 3,70 3,30 3,00 2,80 2,60 2,45 2,35 2,20
50 0,42 10,9 4,80 4,15 3,75 3,40 3,15 2,95 2,80 2,65 2,50
60 0,35 11,3 5,30 4,60 4,15 3,80 3,50 3,30 3,10 2,95 2,80
80 0,27 12,1 6,00 5,50 4,95 4,55 4,20 3,95 3,70 3,50 3,35
Ep.mm Coefficient de transmission thermique : W/m². °C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
  50 75 100 125 150 175 200 225 250
30 0.67 10,1 4,80 4,15 3,75 3,40 3,15 2,90 2,65 2,50 2,35
40 0,51 10,5 5,40 4,65 4,15 3,75 3,45 3,20 2,95 2,80 2,65
50 0,42 10,9 5,95 5,25 4,65 4,25 3,90 3,60 3,35 3,15 2,95
60 0,35 11,3 6,70 6,00 5,35 4,85 4,45 4,10 3,85 3,60 3,40
80 0,27 12,1 7,00 6,40 5,70 5,15 4,75 4,40 4,05 3,75 3,40

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus prévoient une flèche f<1/ 200 des écartements des appuis l (m) et se réfèrent aux panneaux avec épaisseurs des parements aciers, 0.5 + 0.5 mm.

Portées maximales d’utilisation des panneaux THC 45

Ep.mm Coefficient de transmission thermique : W/m². °C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
  50 75 100 125 150 175 200 225 250
30 0.67 10,6 3,95 3,45 3,15 2,90 2,70 2,50 2,35 2,20 2,00
40 0,51 11,0 4,45 3,85 3,50 3,20 2,95 2,80 2,65 2,50 2,35
50 0,42 11,4 4,90 4,25 3,85 3,50 3,25 3,05 2,85 2,70 2,60
60 0,35 11,8 5,35 4,65 4,15 3,80 3,50 3,25 3,05 2,85 2,70
80 0,27 12,6 6,15 5,30 4,75 4,30 3,95 3,65 3,40 3,20 3,00
Ep.mm Coefficient de transmission thermique : W/m². °C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
  50 75 100 125 150 175 200 225 250
30 0.67 10,6 5,05 4,40 3,90 3,60 3,30 3,10 2,90 2,75 2,60
40 0,51 11,0 5,50 4,85 4,35 3,90 3,55 3,25 3,00 2,85 2,65
50 0,42 11,4 5,50 5,35 4,80 4,35 4,00 3,65 3,40 3,20 3,00
60 0,35 11,8 6,50 5,85 5,15 4,65 4,25 3,90 3,60 3,40 3,20
80 0,27 12,6 7,50 6,65 5,85 5,25 4,75 4,40 4,05 3,75 3,50

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus prévoient une flèche f (1- 200 des écartements des appuis l (m) et se réfèrent aux panneaux avec épaisseurs des parements aciers, 0.5 + 0.5 mm.)