Portées maximales d’utilisation des panneaux THCR FONO

Ep.mm Coefficient de transmission thermique : W/m². °C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
  80 100 120 140 160 180 200 220 250
50 0.78 13.50 2.80 2.60 2.30 2.20 2.10 1.95 1.80 1.70 1.50
60 0.65 14.30 3.05 2.80 2.60 2.30 2.25 2.10 1.95 1.80 1.70
80 0.50 16.40 3.60 3.15 2.95 2.70 2.60 2.40 2.30 2.20 2.00

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus prévoient une flèche f < l/200 des écartements des appuis l(m) et se réfèrent aux panneaux avec épaisseurs des parements aciers 0.5 + 0.6 mm.

Ep.mm Coefficient de transmission thermique : W/m². °C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
  80 100 120 140 160 180 200 220 250
50 0.78 15.50 2.95 2.65 2.50 2.30 2.20 2.10 1.95 1.80 1.65
60 0.65 17.10 3.15 2.85 2.65 2.50 2.30 2.20 2.10 2.05 1.80
80 0.50 18.30 3.60 3.35 3.05 2.80 2.65 2.50 2.40 2.25 2.10

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus prévoient une flèche f < l/200 des écartements des appuis l(m) et se réfèrent aux panneaux avec épaisseurs des parements aciers 0.6 mm